
会社案内
会社名 | 株式会社 アイワテクノ (AIWATECHNO Co,Ltd) |
---|---|
代表取締役 | 石田 誠志 |
所在地 | 〒745-0122 山口県周南市大字須々万本郷53 |
TEL | 0834-88-0127 |
FAX | 0834-88-0137 |
創立 | 平成19年 アイワテクノ創立 |
設立 | 平成21年1月 株式会社アイワテクノ設立 |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 30名 |
社外常駐作業員 | 20名(協力会社総人数約70名) |
資格・許認可 | 山口県知事許可 第20645号 |
取引銀行 | 山口銀行 冨田支店 西京銀行 櫛ヶ浜支店 |
主要取引先 | ・日本製鉄株式会社 ・株式会社竹中工務店 ・JFEエンジニアリング株式会社 ・JFE商事鋼管管材株式会社 ・辰和工業株式会社 ・センクシア株式会社 ・川岸工業株式会社 ・太洋マシナリー株式会社 ・山九株式会社 ・保土谷化学工業株式会社 ・旭化成建材株式会社 ・株式会社 吉村 ・株式会社 タダオ ・海洋建設株式会社 ・株式会社東洋工熱 ・宮西設備株式会社 ・三菱重工交通機器エンジニアリング株式会社 ・豊国工業株式会社 ・大晃機械工業株式会社 ・日鉄溶接工業株式会社 ・三建産業株式会社 ・レイズネクスト株式会社 ・日本通運株式会社 ※順不同 |
事業内容 | ・製缶加工(SS、SUS、薄物、厚物) ・鉄骨工事一式 ・配管工事一式 ・プラント建設及び補修工事一式 ・溶接工事(TIG、Co2、被覆アーク溶接) ・アルキメデスポンプ事業 特許第6132408号 ・センクシア(株) ハイベース工法施工認定店 ・登録支援機関(特定技能外国人)での支援業務 登録番号 19登ー000962 |
平成19年1月 | 現 代表取締役 石田 誠志にてアイワテクノ創立 主に周南地区でプラント工事を受注 |
---|---|
平成20年6月 | 事務所開設 |
平成21年1月 | 株式会社 アイワテクノ 設立 |
平成22年4月 | 周南市大字栗屋に奈切工場開設 |
平成22年7月 | 山口県知事許可 取得 |
平成23年4月 | 奈切工場へ本社併設 |
平成24年5月 | センクシア(株)ハイベース施工認定店に登録 |
平成26年11月 | 現 周南市大字須々万本郷へ本社及び工場移転 |
平成27年1月 | 資本金を1000万円に増資 |
平成27年7月 | アイワ商事株式会社設立(アイワテクノ100%出資子会社) |
平成28年7月 | 株式会社アイワコンサルティング設立(アイワテクノ100%出資子会社) |
平成29年4月 | 自由支持式螺旋ポンプ特許取得 特許第6132408号 |
平成30年10月 | 「自由支持式螺旋ポンプ設置における産学官共同研究連携覚書」締結式 |
平成30年12月 | 九州営業所 設立 |
平成31年1月 | 韓国支社 株式会社 アイワコリア 設立 |
平成31年4月 | 東京営業所 設立 |
令和元年5月 | 下松営業所 設立 |
令和元年6月 | 登録支援機関登録(特定技能外国人) 登録番号 19登ー000962 |
令和2年4月 | SDGs 17-3、4、6、7、10、12活動中 |
令和2年9月 | やまぐち 健康経営企業 認定 認定番号2020 第08-23号(アイワテクノ)第08-22号(アイワ商事)第08-21号(アイワコンサルティング) |
令和3年2月 | ISO 9001、14001 認証取得![]() 詳細は下記から [品質] [環境] |
令和3年12月 | 山口県知事許可 (般-3) 第20645号 追加取得 |
許可番号 許可業種 |
山口県知事許可 (般-2) 第20645号 管工事業 とび・土木工事業 解体工事業 |
---|---|
許可番号 許可業種 |
山口県知事許可 (般-3) 第20645号 機械器具設置工事業 鋼構造物工事業 土木工事業 塗装工事業 水道施設工事業 舗装工事業 しゆんせつ工事業 石工事業 |
第一加工場
第三加工場
一次加工場
製品置場・出荷場
第二加工場
第四加工場
切断・一次加工場
製品置場・出荷場・塗装場
天井クレーン 2.8t |
![]() |
5台 |
アーク溶接機 |
![]() |
3台 |
アルミ&Co2溶接機 |
![]() |
1台 |
メタルソー |
![]() |
3台 |
フォークリフト 2.0t |
![]() |
2台 |
プラズマ切断器 |
![]() |
1台 |
2tダブルキャブ |
![]() |
3台 |
2tトラック |
![]() |
2台 |
天井クレーン 2.0t |
![]() |
6台 |
Co2溶接機 |
![]() |
6台 |
ねじ切り盤 |
![]() |
3台 |
ラジアルボール盤 |
![]() |
1台 |
ポジショナー |
![]() |
6台 |
ポンチングマシン |
![]() |
1台 |
4tユニッククレーン |
![]() |
1台 |
鋸盤 |
![]() |
1台 |
TIG溶接機 |
![]() |
3台 |
自動ガス切断機 |
![]() |
3台 |
ボール盤 |
![]() |
2台 |
フェーシングマシン |
![]() |
1台 |
油圧シャーリング |
![]() |
1台 |
4tトラック |
![]() |
1台 |
シンボルマークの英文字は創立者の名に因み、これを筆記体とすることで躍動感のある「技術力、人間力」の向上を、それを球面に配し、輪郭を正円にすることで「融和、正直さ」を表現しています。には「Futura」を用いています。このフォントはラテン語で「未来」を意味し、将来への発展を意図しています。